wz

Normály klimatických hodnot za období 1961-90
Climatological normals from the period 1961-90

Průměrná teplota vzduchu (° C) - Mean air temperature (° C)
Úhrn srážek (mm) - Total precipitation (mm)
Trvání slunečního svitu (h) - Sunshine duration (h)
 
Meteorologická stanice
Meteorological station
Měsíc - Month Rok
Year
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
  Průměrná teplota vzduchu (° C) - Mean air temperature (° C)  
Brno, Tuřany -2,5 -0,3 3,8 9,0 13,9 17,0 18,5 18,1 14,3 9,1 3,5 -0,6 8,7
České Budějovice -1,8 -0,3 3,4 8,1 13,0 16,2 17,7 17,1 13,5 8,4 3,3 -0,3 8,2
Doksany -2,0 -0,2 3,7 8,5 13,4 16,8 18,1 17,4 13,5 8,5 3,7 0,0 8,5
Holešov -2,4 -0,3 3,6 8,7 13,7 16,6 18,0 17,6 13,9 9,0 3,7 -0,4 8,5
Hradec Králové -2,1 -0,2 3,5 8,4 13,5 16,7 18,1 17,6 13,9 9,1 3,6 -0,3 8,5
Cheb -2,5 -1,2 2,4 6,7 11,7 15,0 16,5 15,8 12,5 7,8 2,4 -1,0 7,2
Churáňov -4,1 -3,8 -1,1 2,9 7,8 11,1 12,9 12,4 9,5 5,4 0,1 -3,1 4,2
Klatovy -2,0 -0,5 3,2 7,6 12,5 15,9 17,6 17,0 13,4 8,3 3,1 -0,5 8,0
Kuchařovice -2,4 -0,5 3,6 8,6 13,5 16,7 18,5 18,0 14,3 9,0 3,3 -0,6 8,5
Liberec -2,5 -1,2 2,3 6,6 11,7 14,8 16,2 15,8 12,4 8,3 2,9 -0,8 7,2
Lysá hora -6,4 -5,7 -2,9 1,5 6,8 9,7 11,3 11,2 8,0 4,0 -1,5 -5,0 2,6
Milešovka -4,6 -3,3 0,2 4,5 9,8 12,9 14,5 14,1 10,8 6,2 0,5 -2,8 5,2
Mošnov -2,4 -0,7 3,2 8,2 13,2 16,4 17,8 17,2 13,6 8,9 3,7 -0,4 8,2
Olomouc -2,4 -0,2 3,8 9,1 14,2 17,1 18,6 18,0 14,3 9,1 3,7 -0,4 8,7
Praha, Karlov -0,9 0,8 4,6 9,2 14,2 17,5 19,1 18,5 14,7 9,7 4,4 0,9 9,4
Praha, Ruzyně -2,4 -0,9 3,0 7,7 12,7 15,9 17,5 17,0 13,3 8,3 2,9 -0,6 7,9
Přibyslav -3,6 -1,9 1,7 6,4 11,4 14,5 15,9 15,5 12,1 7,5 2,0 -1,8 6,6
Semčice -1,9 0,0 3,8 8,8 13,8 16,9 18,3 17,8 14,0 9,2 3,7 0,0 8,7
Svratouch -4,4 -2,9 0,5 5,2 10,3 13,4 15,0 14,8 11,4 6,8 1,0 -2,7 5,7
Tábor -2,8 -1,1 2,6 7,4 12,6 15,8 17,3 16,6 12,9 7,9 2,7 -1,0 7,6
Velké Meziříčí -3,4 -1,5 2,1 7,2 12,4 15,6 16,9 16,2 12,3 7,4 2,4 -1,6 7,2
Velké Pavlovice -1,9 0,3 4,3 10,0 14,9 17,6 19,4 18,8 15,0 9,5 4,1 -0,2 9,3
  Úhrn srážek (mm) - Total precipitation (mm)  
Brno, Tuřany 24,6 23,8 24,1 31,5 61,0 72,2 63,7 56,2 37,6 30,7 37,4 27,1 490,1
České Budějovice 22,6 23,4 32,0 46,5 70,1 93,0 77,8 78,8 47,5 32,0 34,7 24,5 582,8
Doksany 20,4 19,2 22,7 32,8 55,2 56,5 59,8 63,0 41,0 29,9 31,3 24,0 455,9
Holešov 27,8 29,2 29,2 42,5 68,9 88,0 78,0 77,6 48,4 41,4 45,6 38,6 615,4
Hradec Králové 36,3 31,8 33,8 38,8 72,1 75,0 71,1 83,1 50,0 39,2 43,0 42,6 616,8
Cheb 36,0 29,4 34,8 38,3 56,0 66,6 59,2 68,9 48,4 37,5 41,1 43,9 560,1
Churáňov 78,7 67,2 80,0 86,0 103,4 127,5 114,0 115,6 77,3 62,2 83,5 95,3 1090,7
Klatovy 29,3 29,8 36,7 46,1 67,4 72,7 79,0 78,6 53,3 37,1 37,3 32,6 599,8
Kuchařovice 20,8 23,9 25,1 32,9 59,8 74,9 60,3 53,4 36,7 28,2 33,7 21,0 470,5
Liberec 53,3 46,2 48,9 58,2 80,2 84,9 87,9 88,4 65,4 59,6 63,1 67,3 803,4
Lysá hora 83,4 81,2 76,8 90,6 135,8 173,1 196,8 175,6 103,5 78,1 96,0 99,9 1390,8
Milešovka 27,7 29,6 32,9 40,7 61,0 63,9 62,0 71,0 47,6 32,8 39,2 36,5 544,9
Mošnov 26,7 30,2 34,0 52,4 91,2 104,4 91,1 91,8 58,8 42,3 44,6 34,3 701,8
Olomouc 27,5 25,5 27,2 37,8 73,3 78,4 76,4 68,8 44,5 40,0 40,4 30,3 570,0
Praha, Karlov 19,8 19,2 24,4 31,8 59,9 58,8 58,3 63,2 37,1 26,3 28,2 19,5 446,6
Praha, Ruzyně 23,5 22,6 28,1 38,2 77,2 72,7 66,2 69,6 40,0 30,5 31,9 25,3 525,9
Přibyslav 41,2 35,1 38,2 43,1 80,5 91,2 79,5 81,2 53,7 39,8 46,3 45,5 675,3
Semčice 33,0 27,5 34,3 39,5 70,9 65,7 72,0 70,1 42,9 39,6 43,1 40,1 578,7
Svratouch 43,7 40,3 41,1 54,2 86,7 97,5 91,4 97,4 60,9 44,8 51,3 52,1 761,5
Tábor 32,5 30,7 34,4 41,4 66,9 79,3 68,4 72,7 45,6 35,2 36,2 35,4 578,8
Velké Meziříčí 41,0 35,0 34,7 40,5 72,8 74,1 67,7 66,5 45,1 33,7 43,6 39,5 594,4
Velké Pavlovice 23,0 24,0 24,3 33,0 59,2 72,3 60,0 52,4 39,2 34,7 38,3 29,6 490,0
  Trvání slunečního svitu (h) - Sunshine duration (h)  
Brno, Tuřany 45,3 71,6 121,5 169,1 219,1 221,0 234,9 217,9 161,9 124,0 51,3 40,1 1677,4
České Budějovice 47,0 63,3 116,3 151,1 184,6 204,8 219,1 201,8 162,3 114,1 56,8 43,1 1564,3
Doksany 31,1 57,1 107,5 152,8 199,3 201,3 203,2 195,2 140,2 92,1 36,2 28,8 1444,7
Holešov 44,3 70,3 119,0 167,9 219,6 220,0 233,8 217,2 161,1 122,4 47,4 37,1 1660,1
Hradec Králové 48,6 71,0 118,1 164,9 210,9 214,0 216,9 209,5 153,9 123,3 48,4 42,5 1621,8
Cheb 38,9 65,4 107,2 141,9 183,4 187,6 195,9 185,4 139,4 103,7 40,0 31,3 1420,1
Churáňov 79,5 90,4 122,6 150,8 184,2 186,8 214,0 201,8 165,7 149,2 77,4 69,2 1691,7
Klatovy 43,3 66,8 110,8 149,8 197,0 205,9 218,5 204,1 152,1 111,5 50,4 38,7 1548,8
Kuchařovice 57,6 81,4 133,9 177,6 223,4 226,8 240,8 227,7 174,3 135,8 60,2 53,2 1792,6
Liberec 36,0 60,3 102,0 139,1 182,5 178,8 183,4 183,6 139,9 112,0 41,3 29,2 1388,0
Lysá hora 63,9 77,5 102,3 135,4 173,8 164,8 186,4 184,3 138,5 129,8 59,5 56,2 1472,5
Milešovka 59,3 78,0 125,4 166,0 216,3 214,6 223,7 218,3 162,4 130,7 60,3 48,2 1703,1
Mošnov 47,3 63,5 112,4 153,5 202,6 204,6 217,4 203,2 150,2 118,8 54,6 38,5 1566,5
Olomouc 38,7 65,8 113,4 166,2 215,9 213,9 228,5 216,9 159,2 118,8 46,3 33,2 1616,7
Praha, Karlov 44,6 69,2 119,0 162,8 208,3 210,8 219,6 210,4 156,4 117,3 50,1 42,5 1611,0
Praha, Ruzyně 50,0 72,4 124,7 167,6 214,0 218,6 226,7 212,3 161,0 120,8 53,6 46,7 1668,3
Přibyslav 39,1 61,9 112,0 156,8 201,9 205,4 215,7 205,9 153,3 119,5 43,6 37,3 1552,5
Semčice 37,0 65,4 114,6 164,1 209,7 215,7 216,9 208,4 152,2 115,1 42,7 31,9 1573,6
Svratouch 47,8 64,8 108,6 150,0 195,7 199,7 209,6 203,3 151,0 126,8 50,5 41,1 1548,9
Tábor 11,1 48,5 106,6 148,5 182,6 182,1 197,0 192,8 149,6 99,1 22,5 9,4 1349,6
Velké Meziříčí 36,5 62,3 115,7 162,0 208,5 214,7 229,8 213,0 155,7 115,7 44,3 34,0 1592,1
Velké Pavlovice 49,3 78,7 126,8 180,2 225,2 228,6 252,1 227,8 172,9 131,9 58,2 44,5 1776,2